Строительно-монтажные и отделочные работы - цены. Установка сруба бани расценки 2017
Монтажные и отделочные работы по возведению срубов
Цены на монтажные и отделочные работы указаны средние ориентировочные, и могут изменяться от сложности условий работы, качества материалов, погодных и бытовых условий, командировочных и удаленных работ, наличие вспомогательных подьемных механизмов, размещение и проживание рабочих специалистов и мастеров. Все требования и условия работы, сроки выполнения необходимо прописывать в договоре. Но как показывает практика на деле всего не учтешь, какие то вопросы появляются в процессе работ, надо просто с пониманием к этому относиться и договариваться. Мы предлагаем полный комплекс строительных и монтажных работ по возведению фундаментов и срубов под крышу, и далее отделочные работы под ключ. У нас есть все специалисты разных профессий с необходимым инстументом, бетонщики, сварщики, электрики, сантехники, столяры, плотники, отделочники, рубщики, крановщики, выполняем работы любой сложности.
Геодезические работы по разбивке осей и выноса отметок, устройство обноски | м2 | 75 |
Разработка грунта вручную | м3 | 1500 |
Срезка растительного слоя бульдозером до 250мм | м3 | 400 |
Разработка грунта механизированными средствами с погрузкой в а/м | м3 | 450 |
Вывоз разработанного грунта в отвал автотранспортом | м3 | 450 |
Разработка грунта механизированными средствами в отвал | м3 | 200 |
Обратная засыпка грунта с послойным трамбованием (засыпка пазух) | м3 | 750 |
Устройство щебеночных оснований вручную с трамбованием и поливом | м3 | 650 |
Устройство песчаных оснований вручную с трамбованием и поливом | м3 | 550 |
Устройство бетонной подготовки | м3 | 1200 |
Устройство цементно-песчанной стяжки толщиной до 50мм | м2 | 350 |
Устройство опалубки | м2 | 450 |
Укладка бетонной смеси в конструкцию | м3 | 1400 |
Монтаж фундаментных блоков | шт | 650 |
Монтаж ж/б фундаментных подушек | шт | 650 |
Устройство обмазочной гидроизоляции | м2 | 125 |
Монтаж плит перекрытия ж/б или сибит | шт | 650 |
Приготовление раствора вручную при помощи "миксера" | м3 | 1700 |
Сварка арматурных каркасов и метал.конструкций | тонн | 20000 |
Устройство горизонтальной оклеечной гидроизоляции из 2-х слоев | м2 | 195 |
Устройство наплявляемой гидроизоляции 1 слой | м2 | 400 |
Устройство наплавляемой гидроизоляции 2 слоя | м2 | 600 |
Устройство вертикальной гидроизоляции из 2-х слоев | м2 | 270 |
Устройство обмазочной горизонтальной гидроизоляции за 2 раза | м2 | 170 |
Устройство обмазочной вертикальной гидроизоляции за 2 раза | м2 | 200 |
Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в 1 слой | м2 | 30 |
Монтаж экструдированного пенополистерола на верт.поверх-ти толщ. до 50мм | м2 | 200 |
Монтаж экструдированного пенополистерола на горизонт. поверхности | м2 | 140 |
Установка готовых ж/б перемычек | шт | 250 |
Монтаж срубов из бруса | м3 | 4000 |
Монтаж срубов из бревна, лафета | м3 | 4500 |
Острожка бруса | м3 | 2000 |
Шлифовка сруба | м2 | 550 |
Пропитка сруба антисептиком на 1 раз | м2 | 60 |
Врезка балок перекрытий | м2 | 550 |
Укладка лаг без настила полов | м2 | 500 |
Устройство чернового пола | м2 | 400 |
Устройство чернового потолка | м2 | 500 |
Настил дощатого покрытия из половой доски | м2 | 700 |
Настил дощатого покрытия из досок | м2 | 550 |
Устройство кровли из металлочерепицы (стропильная система, обрешотка, настил металлочерепицы) | м2 | 1600 |
Устройство кровли из мягкой черепицы (стропильная система, обрешотка, (осп), настил черепицы) | м2 | 1750 |
Утепление чердачного перекрытия (устройство пароизоляции, утеплителя, ветро-гидро защиты) | м2 | 500 |
Утепление мансардной кровли (устройство пароизоляции, утеплителя, ветро-гидро защиты) | м2 | 600 |
Монтаж стропильной системы | м2 | 650 |
Монтаж контр.обрешотки | м2 | 200 |
Монтаж мауэрлата | мп | 350 |
Монтаж сплошной обрешётки (осп) | м2 | 300 |
Монтаж бруска вент.зазора | мп | 125 |
Монтаж пароизоляции | м2 | 150 |
Монтаж влаго-ветроизоляции | м2 | 150 |
Монтаж базальтового утеплителя плотностью 35-50 кг/м3 в межстропильном пространстве | м2 | 250 |
Монтаж металлочерепицы | м2 | 500 |
Монтаж мягкой черепицы | м2 | 600 |
Монтаж карнизной подшивки (шириной от 100 до 500мм) | мп | 750 |
Монтаж водосточной системы (при высоте карниза до 6м) | мп | 500 |
Монтаж проходок для труб и вентиляторов | шт | 2500 |
Устройство сантех.разводки из полипропилена (для стандартных сан.узлов) | шт | 20000 |
Прокладка труб | м.п. | 250 |
Монтаж ванны | шт | 2500 |
Монтаж унитаза | шт | 2000 |
Мотаж раковины | шт | 1500 |
Монтаж и сборка душевой кабины | шт | 5000 |
Монтаж смесителей | шт | 1000 |
Монтаж радиаторов | шт | 2000 |
Монтаж крана шарового | шт | 250 |
Монтаж счетчика воды | шт | 800 |
Монтаж водонагревателя | шт | 1500 |
Установка эл.счетчика | шт | 500 |
Установка автоматов четырёх полюсных | шт | 350 |
Прокладка кабеля | м.п. | 100 |
Штробление под провод | м.п. | 200 |
Установка электрического щита | шт | 1500 |
Штробление под розетку | шт | 500 |
Установка распаячной коробки | шт | 400 |
Монтаж теплых полов | м2 | 500 |
Подключение тёплых полов | шт | 1000 |
Монтаж розеток и выключателей | шт | 250 |
Установка светильников | шт | 350 |
Шлифовка стен сруба | м2 | 550 |
Конопатка швов сруба | мп | 150 |
Монтаж стен перегородок 150мм (брус, утеплитель, вагонка) | м2 | 1200 |
Пропитка или лакировка стен сруба, вагонки, половой доски на два слоя | м2 | 250 |
Настил фанеры по лагам в 2 слоя с проклейкой | м2 | 700 |
Монтаж чистовых полов (массивная доска пола) | м2 | 700 |
Укладка паркетной доски | м2 | 950 |
Отделка потолков вагонкой | м2 | 850 |
Отделка стен вагонкой | м2 | 650 |
Монтаж плинтусов, уголков галтелей | м/п | 100 |
Штробление дверных проёмов | м/п | 300 |
Установка окон | шт | 4000 |
Установка дверей | шт | 4000 |
Установка вентиляционных решеток | шт | 500 |
Монтаж лестничного марша | шт | 10000 |
Монтаж сайдинга | м2 | 600 |
Облицовка стен природным камнем | м2 | 1500 |
Погрузо-разгрузочные работы, уборка мусора | м3 | 500 |
Наша компания "СибСруб" занимается строительством деревянных домов и бань под ключ груглогодично. Древесина готовится зимой и начинется рубка срубов домов или бань, рубка сруба длится до весны, в зависимости от размера обьекта, бывают очень большие срубы и рубятся они годами, с весны до осени заливают традиционный ленточный фундамент (винтовой можно и зимой), затем сруб устаналиват на фундамент под временную крышу, и оставляют на время усадки от 6-ти до 12-ти месяцев, затем начинаются отделочные работы под ключ, шлифование сруба снаружи и внутри, обработка красками или пропитками, электрическая проводка, сантехника, монтаж окон и дверей, полы и потолки, розетки и прочие мелочи. Это так в кратце, мелочей конечно очень много, рубленый дом с отделкой под ключ дорого стоит, ну и простоит такой дом века это факт. Приходите и задавайте вопросы, мы уже много знаем и делаем красивые рубленые дома и бани под ключ из древесины кедра.
sibirsrub.ru
Цены на отделочные работы бань
✓Без посредников — от производителя ✓Без доплат — всё включено ✓Работаем более 20 лет
Фиксируем цены на срубы зимней рубки. Сохраним цену зимы при заказе сруба на весну и лето 2018 года. Позвоните по телефону прямо сейчас: 8 903 649-76-76 К отделочным работам мы советуем приступить не ранее чем через 6-8 месяцев после установки сруба. За этот период произойдет первоначальная усадка, дерево подсохнет и Вы сможете приступить к утеплению крыши, шлифовке, покраске, установке окон и дверей. В непросушенном срубе все эти работы не имеют смысла. Представьте хотя бы, что произойдет с Вашим утеплителем, когда в него попадет влага из непросушенного дерева.Цены на основные отделочные работы сруба указаны без учета стоимости материалов.
Наименование | Единицы измерения | Стоимость, руб |
Кровля | ||
Обрешётка | кв.м. | 220,00 |
Гидроизоляция | кв.м. | 80,00 |
Утепление | кв.м. | 80,00 |
Покрытие металлочерепицей | кв.м. | 350,00 |
Покрытие ондулином | кв.м. | 300,00 |
Стены | ||
Конопатка | п.м. | 80,00 |
Шлифовка стен сруба | кв.м | от 350,00 |
Каркасная перегородка | пог.м | 50,00 |
Обшивка фольгой | кв.м | 50,00 |
Гидроизоляция стен | кв.м | 45,00 |
Пароизоляция стен | кв.м | 45,00 |
Утепление стен | кв.м | 55,00 |
Обшивка вагонкой | кв.м | 300,00 |
Обшивка блок-хаусом | кв.м | 350,00 |
Окна и двери | ||
Проём для окна | шт | 500,00 |
Проём для двери | шт | 700,00 |
Обналичка окна, двери | пог.м | 100,00 |
Подоконник | пог.м | 300,00 |
Установка дверных блоков | шт | от 1500,00 |
Установка оконных блоков | шт | от 1300,00 |
Отделка дверных откосов | пог.м | 350,00 |
Отделка оконных откосов | пог.м | 350,00 |
Врезка петель | шт | 250,00 |
Врезка замка | шт | 600,00 |
Пол | ||
Установка лаг пола | шт | 550,00 |
Черновой пол сплошной | кв.м | 100,00 |
Гидроизоляция | кв.м | 45,00 |
Утепление | кв.м | 55,00 |
Пароизоляция | кв.м | 45,00 |
Настил чистового пола | кв.м | 300,00 |
Потолок | ||
Черновой потолок | кв.м | 180,00 |
Гидроизоляция | кв.м | 55,00 |
Пароизоляция | кв.м | 55,00 |
Утепление потолка | кв.м | 60,00 |
Чистовой потолок | кв.м | 300,00 |
www.bani60.ru
Стоимость строительства деревянных домов, монтажные работы, отделочные работы.
Цены на монтажные и отделочные работы указаны средние ориентировочные, и могут изменяться от сложности условий работы, качества материалов, погодных и бытовых условий, командировочных и удаленных работ, наличие вспомогательных подьемных механизмов, размещение и проживание рабочих специалистов и мастеров. Все требования и условия работы, сроки выполнения необходимо прописывать в договоре. Но как показывает практика на деле всего не учтешь, какие то вопросы появляются в процессе работ, надо просто с пониманием к этому относиться и договариваться. Мы предлагаем полный комплекс строительных и монтажных работ по возведению фундаментов и срубов под крышу, и далее отделочные работы под ключ. У нас есть все специалисты разных профессий с необходимым инстументом, бетонщики, сварщики, электрики, сантехники, столяры, плотники, отделочники, рубщики, крановщики, выполняем работы любой сложности.
Геодезические работы по разбивке осей и выноса отметок, устройство обноски | м2 | 75 |
Разработка грунта вручную | м3 | 1500 |
Срезка растительного слоя бульдозером до 250мм | м3 | 400 |
Разработка грунта механизированными средствами с погрузкой в а/м | м3 | 450 |
Вывоз разработанного грунта в отвал автотранспортом | м3 | 450 |
Разработка грунта механизированными средствами в отвал | м3 | 200 |
Обратная засыпка грунта с послойным трамбованием (засыпка пазух) | м3 | 750 |
Устройство щебеночных оснований вручную с трамбованием и поливом | м3 | 650 |
Устройство песчаных оснований вручную с трамбованием и поливом | м3 | 550 |
Устройство бетонной подготовки | м3 | 1200 |
Устройство цементно-песчанной стяжки толщиной до 50мм | м2 | 350 |
Устройство опалубки | м2 | 450 |
Укладка бетонной смеси в конструкцию | м3 | 1400 |
Монтаж фундаментных блоков | шт | 650 |
Монтаж ж/б фундаментных подушек | шт | 650 |
Устройство обмазочной гидроизоляции | м2 | 125 |
Монтаж плит перекрытия ж/б или сибит | шт | 650 |
Приготовление раствора вручную при помощи "миксера" | м3 | 1700 |
Сварка арматурных каркасов и метал.конструкций | тонн | 20000 |
Устройство горизонтальной оклеечной гидроизоляции из 2-х слоев | м2 | 195 |
Устройство наплявляемой гидроизоляции 1 слой | м2 | 400 |
Устройство наплавляемой гидроизоляции 2 слоя | м2 | 600 |
Устройство вертикальной гидроизоляции из 2-х слоев | м2 | 270 |
Устройство обмазочной горизонтальной гидроизоляции за 2 раза | м2 | 170 |
Устройство обмазочной вертикальной гидроизоляции за 2 раза | м2 | 200 |
Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в 1 слой | м2 | 30 |
Монтаж экструдированного пенополистерола на верт.поверх-ти толщ. до 50мм | м2 | 200 |
Монтаж экструдированного пенополистерола на горизонт. поверхности | м2 | 140 |
Установка готовых ж/б перемычек | шт | 250 |
Монтаж срубов из бруса | м3 | 4000 |
Монтаж срубов из бревна, лафета | м3 | 4500 |
Острожка бруса | м3 | 2000 |
Шлифовка сруба | м2 | 550 |
Пропитка сруба антисептиком на 1 раз | м2 | 60 |
Врезка балок перекрытий | м2 | 550 |
Укладка лаг без настила полов | м2 | 500 |
Устройство чернового пола | м2 | 400 |
Устройство чернового потолка | м2 | 500 |
Настил дощатого покрытия из половой доски | м2 | 700 |
Настил дощатого покрытия из досок | м2 | 550 |
Устройство кровли из металлочерепицы (стропильная система, обрешотка, настил металлочерепицы) | м2 | 1600 |
Устройство кровли из мягкой черепицы (стропильная система, обрешотка, (осп), настил черепицы) | м2 | 1750 |
Утепление чердачного перекрытия (устройство пароизоляции, утеплителя, ветро-гидро защиты) | м2 | 500 |
Утепление мансардной кровли (устройство пароизоляции, утеплителя, ветро-гидро защиты) | м2 | 600 |
Монтаж стропильной системы | м2 | 650 |
Монтаж контр.обрешотки | м2 | 200 |
Монтаж мауэрлата | мп | 350 |
Монтаж сплошной обрешётки (осп) | м2 | 300 |
Монтаж бруска вент.зазора | мп | 125 |
Монтаж пароизоляции | м2 | 150 |
Монтаж влаго-ветроизоляции | м2 | 150 |
Монтаж базальтового утеплителя плотностью 35-50 кг/м3 в межстропильном пространстве | м2 | 250 |
Монтаж металлочерепицы | м2 | 500 |
Монтаж мягкой черепицы | м2 | 600 |
Монтаж карнизной подшивки (шириной от 100 до 500мм) | мп | 750 |
Монтаж водосточной системы (при высоте карниза до 6м) | мп | 500 |
Монтаж проходок для труб и вентиляторов | шт | 2500 |
Устройство сантех.разводки из полипропилена (для стандартных сан.узлов) | шт | 20000 |
Прокладка труб | м.п. | 250 |
Монтаж ванны | шт | 2500 |
Монтаж унитаза | шт | 2000 |
Мотаж раковины | шт | 1500 |
Монтаж и сборка душевой кабины | шт | 5000 |
Монтаж смесителей | шт | 1000 |
Монтаж радиаторов | шт | 2000 |
Монтаж крана шарового | шт | 250 |
Монтаж счетчика воды | шт | 800 |
Монтаж водонагревателя | шт | 1500 |
Установка эл.счетчика | шт | 500 |
Установка автоматов четырёх полюсных | шт | 350 |
Прокладка кабеля | м.п. | 100 |
Штробление под провод | м.п. | 200 |
Установка электрического щита | шт | 1500 |
Штробление под розетку | шт | 500 |
Установка распаячной коробки | шт | 400 |
Монтаж теплых полов | м2 | 500 |
Подключение тёплых полов | шт | 1000 |
Монтаж розеток и выключателей | шт | 250 |
Установка светильников | шт | 350 |
Шлифовка стен сруба | м2 | 550 |
Конопатка швов сруба | мп | 150 |
Монтаж стен перегородок 150мм (брус, утеплитель, вагонка) | м2 | 1200 |
Пропитка или лакировка стен сруба, вагонки, половой доски на два слоя | м2 | 250 |
Настил фанеры по лагам в 2 слоя с проклейкой | м2 | 700 |
Монтаж чистовых полов (массивная доска пола) | м2 | 700 |
Укладка паркетной доски | м2 | 950 |
Отделка потолков вагонкой | м2 | 850 |
Отделка стен вагонкой | м2 | 650 |
Монтаж плинтусов, уголков галтелей | м/п | 100 |
Штробление дверных проёмов | м/п | 300 |
Установка окон | шт | 4000 |
Установка дверей | шт | 4000 |
Установка вентиляционных решеток | шт | 500 |
Монтаж лестничного марша | шт | 10000 |
Монтаж сайдинга | м2 | 600 |
Облицовка стен природным камнем | м2 | 1500 |
Погрузо-разгрузочные работы, уборка мусора | м3 | 500 |
Наша компания "СибСруб" занимается строительством деревянных домов и бань под ключ груглогодично. Древесина готовится зимой и начинется рубка срубов домов или бань, рубка сруба длится до весны, в зависимости от размера обьекта, бывают очень большие срубы и рубятся они годами, с весны до осени заливают традиционный ленточный фундамент (винтовой можно и зимой), затем сруб устаналиват на фундамент под временную крышу, и оставляют на время усадки от 6-ти до 12-ти месяцев, затем начинаются отделочные работы под ключ, шлифование сруба снаружи и внутри, обработка красками или пропитками, электрическая проводка, сантехника, монтаж окон и дверей, полы и потолки, розетки и прочие мелочи. Это так в кратце, мелочей конечно очень много, рубленый дом с отделкой под ключ дорого стоит, ну и простоит такой дом века это факт. Приходите и задавайте вопросы, мы уже много знаем и делаем красивые рубленые дома и бани под ключ из древесины кедра.
sibirsrub.ru
Фундамент бетонно-ленточный заливной | Цемент (мешков 50 кг) ОПГС и Песок Доска 25x150 | 25 9.14 14 | 230 1400 120 | 5750 12796 1680 | 35000 |
Цоколь из красного кирпича | Кирпич (штук) Рубероид (рулонов) Труба вентиляционная 110x250 мм | 1000 1 0 | 12 300 90 | 12000 300 0 | 11900 |
Поднятие сруба без строжки | Сруб 4х6 с 2-мя перегородками Джут Сруб 2х3 | 1 4 0 | 103500 1650 26000 | 103500 6600 0 | 32610 |
Полы | Доска 40х150 Брус 50х100 Труба для слива 1,5 м Бочка 200 л железная Доска 50х150 | 26 8 1 1 0 | 270 240 350 500 320 | 7020 1920 350 500 0 | 16800 |
Подшивные потолки с утеплением | Шпунтовка 135х30 Пергамин Стружка опилки | 29 1 15 | 330 300 50 | 9570 300 750 | 12912 |
Двускатная крыша с металлочерепицей (кв. м) | Брус 50х100 Доска 25x150 Металлочерепица (пог. м) Конек крашенный Планки торцевые Евровагонка сосна Брус 50х50х6000 Парогидроизоляция | 16 18 36 4 7 16 6 1 | 240 120 420 400 300 120 120 1100 | 3840 2160 15120 1600 2100 1920 720 1100 | 43680 |
Обшивка карнизов п.м. | Евровагонка сосна | 20 | 120 | 2400 | 7200 |
Установка печи сложная | Печь со всей доборкой с топкой в смежном помещении | 1.2 | 27000 | 32400 | 18000 |
Установка дверей и окон под усадку | Дверь на клин 70х165 см Окно 50х50 см Евровагонка сосна Окно 80х100 см Доска 50х300х6000 мм Брус 50х100 | 3 2 10 1 3 0 | 1800 1250 120 3000 630 240 | 5400 2500 1200 3000 1890 0 | 6624 |
Гвозди, саморезы и прочее | Гвозди, саморезы и доборка | 24 | 300 | 7200 | 0 |
Питание рабочих | Питание рабочим | 2 | 5000 | 10000 | 0 |
Доставка в радиусе 30 км от города | Доставка | 2 | 14000 | 28000 | 0 |
Отливы цоколя, монтаж (пог. метр) | Отливы для цоколя (пог. м) | 40 | 200 | 8000 | 6000 |
Строжка сруба (кв. м) | Гвозди, саморезы и доборка | 0 | 300 | 0 | 0 |
Бетонирование слива в канализацию кв.м | Цемент (мешков 50 кг) | 0 | 230 | 0 | 0 |
Устройство канализации 200 л | Труба для слива 1,5 м Бочка 200 л железная | 0 0 | 350 500 | 0 0 | 0 |
Подшивные потолки из шпунтовки | Шпунтовка 135х30 | 0 | 330 | 0 | 0 |
Подшивные потолки из вагонки | Евровагонка сосна | 0 | 120 | 0 | 0 |
Устройство парогидроизоляции | Пергамин | 0 | 300 | 0 | 0 |
Укладка утеплителя | Стружка опилки | 0 | 50 | 0 | 0 |
Каркасные перекрытия | Брус 50х100 Брус 100х100 Компенсаторы усадки | 0 0 0 | 240 420 350 | 0 0 0 | 0 |
Обшивка вагонкой (кв. м) | Евровагонка сосна | 0 | 120 | 0 | 0 |
Двускатная крыша с профнастилом (кв. м) | Брус 50х100 Доска 25x150 Профнастил окрашенный (пог. м) Конек крашенный Евровагонка сосна Брус 50х50х6000 Парогидроизоляция | 0 0 0 0 0 0 0 | 240 120 325 400 120 120 1100 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 |
Установка печи простая | Печь со всей доборкой с топкой в парной | 0 | 23000 | 0 | 0 |
Покраска (кв. м) | Акватекс с воском 10 л (цвет на выбор) | 0 | 3000 | 0 | 0 |
Электрика в бане | Электрика (комплект) | 0 | 5000 | 0 | 0 |