Цены на отделочные работы. Отделка сруба канатом цена за работу
| Виды работ. | Цена.руб. | Ед. измер. |
| Кровельные работы | ||
| Рубероид. | 120 | м. кв. |
| Шифер. | 200 | м. кв. |
| Ондулин. | 250 | м. кв. |
| Проф. Лист. | 260 | м. кв. |
| Металлочерепица. | 290 | м. кв. |
| Натуральная черепица. | договорная | |
| Монтаж фанеры | 220 | м. кв. |
| Монтаж контробрешетки | 80 | м. кв. |
| Настил обрешетки разреженной. | 150 | м.кв. |
| Настил обрешетки сплошной. | 210 | м.кв. |
| Настил обрешетки под металлочерепицу. | 220 | м.кв. |
| Гидроизоляция кровли. (1 слой) | 60 | м.кв. |
| Пароизоляция | 60 | |
| Утепление кровли (1 слой) | 60 | м.кв. |
| Монтаж стропильной конструкции | 400 | м.кв. |
| Установка лобовой доски | 140 | м. пог. |
| Подшивка свесов вагонкой | 400 | м.кв. |
| Покраска свесов и карнизов в 2 слоя. | 130 | м.кв. |
| Добавка на сложные элементы. | от 50% | |
| Окна и двери | ||
| Проем для окна (черновой). | От 900 | шт. |
| Проем для двери (черновой). | От 1000 | шт. |
| Установка обсадной доски | 2 000 | шт. |
| Установка дверных блоков. | От 2 000 | шт. |
| Установка оконных блоков. | 1 500 | шт. |
| Устройство арки | От 3 000 | шт. |
| Отделка дверных проемов доборами | От 2 500 | шт.. |
| Отделка оконных проемов доборами | От 2000 | шт. |
| Врезка ручки с защелкой. | От 500 | шт. |
| Врезка замка. (зависит от размера) | От 500 | шт. |
| Установка подоконника. | От 500 | шт. |
| Установка отливов на окна | 180 | м. пог. |
| Шлифовка двери. | 430 | шт. |
| Подрезка двери. | 300 | шт. |
| Шлифовка сруба | ||
| Шлифовка (оцилиндрованное бревно) | 200 | м.кв. |
| Шлифовка (бревно ручной рубки) | От 220 | м.кв. |
| Шлифовка профилированного и клееного бруса. | От 200 | Кв.м |
| Двойная шлифовка | От 300 | м.кв. |
| Отбеливание древесины (один слой) | 65 | м.кв. |
| Обработка антисептиком из компрессора (один слой) | 60 | м.кв. |
| Покраска кистью (один слой) | От.65 | м.кв. |
| Конопатка сруба | ||
| Конопатка сруба (оцилиндрованное бревно) | От 60 | м. пог. |
| Конопатка бруса (бревно ручной рубки) | От 70 | м.пог. |
| Отделка канатом.(1паза) | От 35 | м. пог. |
| Заделка швов, трещин герметиком | От 75 | м. пог. |
| Пропитка швов | 20 | м. пог. |
| Демонтаж старой пакли | От 25 | м. пог. |
| Установка печи в бане | ||
| Изготовление фундамента печи. | 4200 | м. куб. |
| Установка печи. | от 6500 | шт. |
| Вывод трубы в кровле. | от 1.400 | шт. |
| Кирпичная кладка. | От 1600 | м.кв. |
| Установка предтопочного листа. | 450 | шт. |
| Установка защитного экрана. (Металл) | 1000 | шт. |
| Установка защитного экрана. (минерит) | От 480 | шт. |
| Настил полов | ||
| Выравнивание и установка лаг пола. | От 650 | шт. |
| Черновой пол. (разреженный) | От 180 | м. кв. |
| Черновой пол. (сплошной) | От 200 | м. кв. |
| Утепление пола.(1 слой) | 60 | м. кв. |
| Гидроизоляция и пароизоляция.(1 слой) | 60 | м. кв. |
| Чистовой пол. ( доска). | От 450 | м. кв. |
| Укладка фанеры (толщиной до 15 мм на саморезы) | 220 | м. кв. |
| Укладка фанеры (толщиной 15 мм и более на саморезы) | 250 | м. кв. |
| Укладка ламината, с подложкой | От 380 | м. кв. |
| Устройство полов (палуба) на балконах и террасах. | 400 | м. кв. |
| Подшив потолков | ||
| Выравнивание лаг маяками | От 220 | м. кв. |
| Подшив вагонкой. | 350 | м. кв. |
| Потолок из липовых панелей. | 400 | м. кв. |
| Потолок из пластиковых панелей. | 300 | м. кв. |
| Потолок из пластиковойвагонки. | 360 | м. кв. |
| Гидроизоляция и пароизоляция потолка.(1 слой) | 65 | м. кв. |
| Утепление потолков снизу. | 70 | м. кв. |
| Черновой потолок. | 180 | м. кв. |
| Обшивка стен | ||
| Выравнивание стен. | От 110 | м. кв. |
| Вагонка. | От 320 | м. кв. |
| Липовая ваганка | От 350 | м. кв. |
| Блок-хаус. | 420 | м. кв. |
| Имитация бруса. | 420 | м. кв. |
| Сайдинг. | от 380 | м. кв. |
| Добавка на сложные элементы. | от 50% |
|
| Утепление стен. | 60 | м. кв. |
| Гидроизоляция и пароизоляция стен.(1 слой) | 60 | м. кв. |
| Обивка стен фольгой. | 95 | м. кв. |
| Изготовление каркаса под вагонку, "блок-хаус", "имитацию бруса", | 280 | м. кв. |
| Работы с плинтусом | ||
| Плинтус пола. | От 65 | м. пог. |
| Плинтус потолка. | От 70 | м. пог. |
| Покрытие плинтуса лаком | 40 | м. пог. |
| Наружные работы | ||
| Карнизы подшив | От 400 | м. кв. |
| Фронтоны вагонка. | 350 | м. кв. |
| Фронтоны сайдинг. | От 380 | м. кв. |
| Фронтонная дверь. | От 1 500 | шт. |
| Изготовление крыльца или веранды. | договорная |
|
| Изготовление беседки. | договорная |
|
Отделка декоративным канатом сруба
Цена на отделку канатом
от 80 за погонный метр
Если для проживания выбран деревянный дом, то с отделкой из джутового каната легко получить абсолютно безопасный во всех отношениях и экологичный дом для проживания всей семьи. Используя для строительства и отделки только материалы натурального происхождения, можно не бояться за обстановку и микроклимат в доме, а также за вред, который можно нанести окружающей среде. Отделка декоративным джутовым канатом стен сруба помимо практичной стороны, еще и невероятно красиво и оригинально смотрится.
Отделка декоративным джутовым канатом стен сруба и ее особенности
Джутовый канат – это надежный материал, который одинаково успешно используют для отделки, как внутри, так и снаружи дома. Конечно, можно применять самый обыкновенный канат, но именно разновидность из джута смотрится гораздо эффектнее.

У джутового каната имеются свои неоспоримые преимущества:
- Оттенок такого материала максимально приближен к тонам натуральной древесины.
- Волокна каната из джута в своем составе включают большое количество смол природного происхождения, а потому он устойчив к самым разным воздействиям извне и не подвержен влиянию различных микроорганизмов и бактерий.
- Достаточно низкая стоимость материала делает его весьма востребованным среди обладателей деревянных домов.
Отделка стен сруба джутовым канатом позволяет решить сразу несколько достаточно важных задач:
- Сохраняет тепло внутри дома.
- Закрывает неаккуратные швы между венцами.
- Заполняет проконопаченные швы.
Выбирая такой материал для отделки самое главное правильно определить диаметр каната: данная величина должна соответствовать диаметральным параметрам бруса или оцилиндрованных бревен, которые применяют в строительстве.
Варианты отделки канатом сруба
Канат набивается несколькими способами, но чаще всего для этого применяются небольшие гвоздики со шляпками. Набивку по правилам осуществляют и в верхнее, и в нижнее бревно, при этом шаги между гвоздиками не должны превышать 20 сантиметров.
Подобной отделкой должны заниматься специалисты. Профильных мастеров можно найти в нашей компании, а их профессионализм позволит вам по окончанию работ насладиться своим красивым деревянным домиком с правильной отделкой. Отделка канатом межвенцовых швов дома, цена которой зависит от многочисленных факторов, в том числе от площади сруба, должна производиться по всем правилам.
Специалисты точно знают, что в процессе набивания джутового троса необходимо постоянно его натягивать и не давать ему ослабляться. Именно поэтому нельзя в одиночку браться за отделку сруба канатом – это наверняка не увенчается успехом.
Канат, прикрепленный к срубу, не нуждается в дополнительной обработке, его даже не нужно покрывать лаком или другими составами антисептического назначения. Подобным образом принято отделывать не только деревянный дом, но и бани из сруба: похожие строения встречаются буквально на каждом загородном участке. Отделка канатом вагонки бани, фото наши специалисты заранее показывают своим клиентам, также смотрится очень красиво и натурально. Джутовый канат, как и в случае оформления им других помещений, выполняет здесь функцию дополнительного утепления, и, конечно же, несет декоративное назначение.
Преимущества отделки сруба джутовым канатом
Джутовый канат, который в последнее время стали частенько применять для отделки деревянных домов и срубов, представляет собой на 100 процентов натуральное сырье, изготавливаемое из отходов льна и конопли. Ввиду своего исключительно природного происхождения, такая отделка имеет большое количество положительных сторон:
- Исключительно природное происхождение.
- Отделка подобным материалом не несет в себе особых трудностей.
- Декоративно и красиво смотрится особенно в компании с оцилиндрованным массивом.
- Наличие смол в составе джутового каната делает сам сруб еще более прочным и устойчивым (правда, только джут не обеспечит полной защиты, для этого должны быть соблюдены все правила строительства деревянного домика).
Данный канат отлично себя зарекомендовал в качестве отделочного материала, особенно в тех случаях, когда на сруб воздействуют сильные ветры или же в случае, когда утеплитель могут растаскать птицы. Джутовый материал относительно мягкий, а потому его не сложно проложить между стыками бревен.
Помимо всего сказанного нужно отметить, что именно джутовый канат отличается своей повышенной износостойкостью, он хорошо переносит ультрафиолет и тепловое излучение и абсолютно безопасен для человека. А в виду того, что джутовое волокно не способно накапливать статическое напряжение, оно идеально подходит для отделки деревянных домов.
Специалисты нашей компании быстро и качественно осуществят отделку канатом из джута деревянных строений любых размеров и конфигураций, чтобы ваш дом был самым теплым, уютным и безопасным.
ibrus.ru
| Наименование | Ед. изм. | Единичная расценка (руб) | |
| Утепление и изоляция | |||
| Монтаж гидро/пароизоляционной пленки | кв.м. | 10 | |
| Проклейка швов пароизоляционной пленки скотчем | пог.м. | 30 | |
| Монтаж минераловатного утеплителя плитного толщ. 50 мм | кв.м. | 80 | |
| Монтаж минераловатного утеплителя плитного толщ 100 мм | кв.м. | 130 | |
| Герметизация примыканий балки пеной | узел | 35 | |
| Отделка вагонкой или аналогичными панелями | |||
| Монтаж вагонки по стенам | кв.м. | 270 | |
| Монтаж вагонки по потолку | кв.м. | 310 | |
| Монтаж сайдинга | кв.м. | 310 | |
| Монтаж имитации бруса | кв.м. | 360 | |
| Монтаж блок-хауса | кв.м. | 410 | |
| Устройство выравнивающей обрешетки шаг 630 мм | кв.м. | 100 | |
| Устройство выравнивающей обрешетки шаг 450 мм под сайдинг | кв.м. | 170 | |
| Монтаж софита | пог.м. | 410 | |
| Монтаж фризовой полосы | пог.м. | 210 | |
| Монтаж каркасной перегородки толщиной 100 мм, включая утепление и пароизоляцию | кв.м. | 410 | |
| Монтаж вагонки из осины/липы/абаша | кв.м. | 435 | |
| Монтаж полоков | пог.м. | 310 | |
| Подшив свесов вагонкой | пог.м. | 510 | |
| Покраска свесов в 2 слоя с предварительной грунтовкой | кв.м. | 210 | |
| Монтаж софитной доски шириной до 700 мм | пог.м. | 510 | |
| Устройство полов | |||
| Монтаж доски пола (сосна, ель) | кв.м. | 385 | |
| Монтаж доски пола (лиственница) | кв.м. | 510 | |
| Монтаж фанеры по балкам | кв.м. | 260 | |
| Укладка линолеума | кв.м. | 210 | |
| Укладка ламината | кв.м. | 260 | |
| Лакировка доски пола в 2 слоя с предварительной грунтовкой разбавленным лаком | кв.м. | 170 | |
| Промежуточная шлифовка пола при лакировке | кв.м. | 50 | |
| Циклевка половой доски (сошлифовывание ступенек не более 1 мм на доске из сосны/ели) | кв.м. | 210 | |
| Монтаж плинтуса / галтели / раскладки | пог.м. | 80 | |
| Покраска плинтуса / галтели / раскладки в 2 слоя лаком | пог.м. | 60 | |
| Установка столярных изделий | |||
| Устройство усадочного узла (обсада) | пог.м. | 460 | |
| Установка двери межкомнатной | шт. | 1510 | |
| Врезка замка и двух петель | шт. | 1510 | |
| Установка окна площадью менее 1 кв.м. | шт. | 1210 | |
| Установка окна площадью более 1 кв.м. | кв.м. | 1210 | |
| Монтаж наличника деревянного | пог.м. | 100 | |
| Покраска наличника в 2 слоя | пог.м. | 85 | |
| Монтаж добора деревянного из строганной доски | пог.м. | 100 | |
| Покраска добора деревянного из строганной доски в 2 слоя | пог.м. | 85 | |
| Монтаж отлива оконного | шт. | 310 | |
| Монтаж отлива цокольного | пог.м. | 135 | |
| Отделка стен сруба | |||
| Конопатка брусового дома | пог.м. | 80 | |
| Конопатка сруба бревенчатого | пог.м. | 95 | |
| Конопатка сруба из оцилиндрованного бревна | пог.м. | 80 | |
| Декорирование сруба пеньковой веревкой | пог.м. | 40 | |
| Пропитка сруба антисептиком б/цветным в 1 слой | кв.м. | 50 | |
| Пропитка сруба антисептиком декоративным в 1 слой | кв.м. | 70 | |
| Лакировка сруба лаком в 2 слоя с предварительной грунтовкой разбавленным лаком | кв.м. | 170 | |
| Торцовка переруба | пог.м. | 310 | |
| Зарезка бревна под вагонку | пог.м. | 310 | |
| Машинная шлифовка переруба | пог.м. | 260 | |
| Шлифовка сруба машинная | кв.м. | 310 | |
| Шлифовка сруба машинная улучшенная (в 2 прохода) | шт. | 460 | |
| Шлифовка поверхности между слоями лакировки | кв.м. | 50 | |



















